











Ce produit FEBEST est proposé comme solution fiable pour le remplacement de pièces automobiles sur véhicules MERCEDES-BENZ. Cette pièce est équivalente OEM et compatible avec la référence constructeur N900055030301, tout en respectant les spécifications techniques d’origine. Fabriquée par FEBEST, elle est identifiée sous la référence CC-4-34X2-PCS5 4056111162720.
Conçu pour offrir un bon ajustement et une performance stable dans des conditions normales d’utilisation, ce Anneau de retenue constitue une option adaptée pour l’entretien de votre véhicule.
Informations techniques non renseignées.
Explorez aussi la catégorie : Arbre de transmission et joint homocinétique
C 240 4-matic (203.081) 4WD 07/2002-02/2007, 125 kw, 2597 ccm, 170 PS, Saloon, Petrol , ENG: M 112.916
C 280 4-matic (203.092) 4WD 01/2005-02/2007, 170 kw, 2996 ccm, 231 PS, Saloon, Petrol , ENG: M 272.941
C 320 4-matic (203.084) 4WD 07/2002-02/2007, 160 kw, 3199 ccm, 218 PS, Saloon, Petrol , ENG: M 112.953
C 350 4-matic (203.087) 4WD 01/2005-02/2007, 200 kw, 3498 ccm, 272 PS, Saloon, Petrol , ENG: M 272.960, M 272.970
C 240 4-matic (203.281) 4WD 07/2002-08/2007, 125 kw, 2597 ccm, 170 PS, Estate, Petrol , ENG: M 112.916
C 350 4-matic (203.287) 4WD 01/2005-08/2007, 200 kw, 3498 ccm, 272 PS, Estate, Petrol , ENG: M 272.970
C 320 4-matic (203.284) 4WD 07/2002-08/2007, 160 kw, 3199 ccm, 218 PS, Estate, Petrol , ENG: M 112.953
C 280 4-matic (203.292) 4WD 01/2005-08/2007, 170 kw, 2996 ccm, 231 PS, Estate, Petrol , ENG: M 272.941
E 280 4-matic (210.081) 4WD 12/1996-03/2002, 150 kw, 2799 ccm, 204 PS, Saloon, Petrol , ENG: M 112.921
E 430 4-matic (210.083) 4WD 05/1999-03/2002, 205 kw, 4266 ccm, 279 PS, Saloon, Petrol , ENG: M 113.940
E 320 4-matic (210.082) 4WD 06/1997-03/2002, 165 kw, 3199 ccm, 224 PS, Saloon, Petrol , ENG: M 112.941
E 320 4-matic (210.082) 4WD 09/1997-12/1998, 160 kw, 3199 ccm, 218 PS, Saloon, Petrol , ENG: M 112.941
E 500 4-matic (211.083) 4WD 10/2003-12/2008, 225 kw, 4966 ccm, 306 PS, Saloon, Petrol , ENG: M 113.969
E 350 4-matic (211.087) 4WD 03/2005-12/2008, 200 kw, 3498 ccm, 272 PS, Saloon, Petrol , ENG: M 272.972
E 240 4-matic (211.080) 4WD 03/2003-12/2008, 130 kw, 2597 ccm, 177 PS, Saloon, Petrol , ENG: M 112.917
E 280 CDI 4-matic (211.084) 4WD 03/2005-12/2008, 140 kw, 2987 ccm, 190 PS, Saloon, Diesel , ENG: OM 642.921
E 500 4-matic (211.090) 4WD 04/2006-12/2008, 285 kw, 5461 ccm, 388 PS, Saloon, Petrol , ENG: M 273.962
E 320 CDI 4-matic (211.089) 4WD 03/2005-12/2008, 165 kw, 2987 ccm, 224 PS, Saloon, Diesel , ENG: OM 642.910, OM 642.921
E 320 4-matic (211.082) 4WD 03/2003-12/2008, 165 kw, 3199 ccm, 224 PS, Saloon, Petrol , ENG: M 112.954
E 280 4-matic (211.092) 4WD 01/2006-12/2008, 170 kw, 2996 ccm, 231 PS, Saloon, Petrol , ENG: M 272.943, M 272.944
E 320 T 4-matic (210.282) 4WD 12/1996-03/2003, 165 kw, 3199 ccm, 224 PS, Estate, Petrol , ENG: M 112.941
E 320 Rear-Wheel Drive 09/1997-12/1998, 160 kw, 3199 ccm, 218 PS, Estate, Petrol , ENG: M 112.941
E 280 T 4-matic (210.281) 4WD 12/1996-03/2003, 150 kw, 2799 ccm, 204 PS, Estate, Petrol , ENG: M 112.921
E 430 T 4-matic (210.283) 4WD 05/1999-03/2003, 205 kw, 4266 ccm, 279 PS, Estate, Petrol , ENG: M 113.940
E 280 T CDI 4-matic (211.284) 4WD 03/2005-07/2009, 140 kw, 2987 ccm, 190 PS, Estate, Diesel , ENG: OM 642.921
E 500 T 4-matic (211.283) 4WD 10/2003-07/2009, 225 kw, 4966 ccm, 306 PS, Estate, Petrol , ENG: M 113.969
E 240 T 4-matic (211.280) 4WD 07/2003-07/2009, 130 kw, 2597 ccm, 177 PS, Estate, Petrol , ENG: M 112.917
E 500 T 4-matic (211.290) 4WD 04/2006-07/2009, 285 kw, 5461 ccm, 388 PS, Estate, Petrol , ENG: M 273.962
E 350 T 4-matic (211.287) 4WD 03/2005-07/2009, 200 kw, 3498 ccm, 272 PS, Estate, Petrol , ENG: M 272.972
E 280 T 4-matic (211.292) 4WD 03/2005-07/2009, 170 kw, 2996 ccm, 231 PS, Estate, Petrol , ENG: M 272.943, M 272.944
E 320 T 4-matic (211.282) 4WD 07/2003-07/2009, 165 kw, 3199 ccm, 224 PS, Estate, Petrol , ENG: M 112.954
E 320 T CDI 4-matic (211.289) 4WD 03/2005-07/2009, 165 kw, 2987 ccm, 224 PS, Estate, Diesel , ENG: OM 642.921
500 GE (463.228) 4WD 09/1993-12/1994, 177 kw, 4973 ccm, 241 PS, Closed Off-Road Vehicle, Petrol , ENG: M 117.965
200 GE (463.220) 4WD 01/1990-07/1993, 85 kw, 1996 ccm, 116 PS, Closed Off-Road Vehicle, Petrol , ENG: M 102.965
230 GE (463.224, 463.225) 4WD 06/1990-06/1993, 93 kw, 2298 ccm, 126 PS, Closed Off-Road Vehicle, Petrol , ENG: M 102.989
300 GE (463.227, 463.228) 4WD 06/1990-08/1997, 128 kw, 2960 ccm, 174 PS, Closed Off-Road Vehicle, Petrol , ENG: M 103.987
G 300 (463.228, 463.227) 4WD 06/1993-08/1997, 125 kw, 2960 ccm, 170 PS, Closed Off-Road Vehicle, Petrol , ENG: M 103.987
250 GD (463.324, 463.325) 4WD 06/1990-10/1992, 69 kw, 2497 ccm, 94 PS, Closed Off-Road Vehicle, Diesel , ENG: OM 602.931
300 GE (463.227, 463.228) 4WD 09/1989-08/1993, 125 kw, 2960 ccm, 170 PS, Closed Off-Road Vehicle, Petrol , ENG: M 103.987
300 GD (463.327, 463.328) 4WD 09/1989-08/1993, 83 kw, 2996 ccm, 113 PS, Closed Off-Road Vehicle, Diesel , ENG: OM 603.931
G 300 Diesel (463.327, 463.328) 4WD 09/1993-08/1994, 83 kw, 2996 ccm, 113 PS, Closed Off-Road Vehicle, Diesel , ENG: OM 603.931
300 GE (463.207) 4WD 09/1989-09/1997, 125 kw, 2960 ccm, 170 PS, Open Off-Road Vehicle, Petrol , ENG: M 103.987
200 GE (463.200) 4WD 01/1990-07/1993, 80 kw, 1996 ccm, 109 PS, Open Off-Road Vehicle, Petrol , ENG: M 102.965
230 GE (463.204) 4WD 06/1990-02/1993, 93 kw, 2298 ccm, 126 PS, Open Off-Road Vehicle, Petrol , ENG: M 102.989
G 300 Diesel (463.307) 4WD 09/1993-08/1994, 83 kw, 2996 ccm, 113 PS, Open Off-Road Vehicle, Diesel , ENG: OM 603.931
200 GE (463.200) 4WD 01/1990-07/1993, 85 kw, 1996 ccm, 116 PS, Open Off-Road Vehicle, Petrol , ENG: M 102.965
300 GD (463.307) 4WD 09/1989-08/1993, 83 kw, 2996 ccm, 113 PS, Open Off-Road Vehicle, Diesel , ENG: OM 603.931
S 430 4-matic (220.083, 220.183) 4WD 09/2002-08/2005, 205 kw, 4266 ccm, 279 PS, Saloon, Petrol , ENG: M 113.948
S 350 4-matic (220.087, 220.187) 4WD 06/2003-08/2005, 180 kw, 3724 ccm, 245 PS, Saloon, Petrol , ENG: M 112.975
S 500 4-matic (220.084, 220.184) 4WD 09/2002-08/2005, 225 kw, 4966 ccm, 306 PS, Saloon, Petrol , ENG: M 113.966


