











Ce Injecteur BOSCH est sélectionné par eAuto Parts auprès de fabricants reconnus tels que BOSCH, afin de garantir fiabilité et conformité aux standards du marché automobile.
OEM : 13647852362
Référence article : 0261500485Il est destiné à remplacer une pièce usée ou défectueuse dans des conditions normales d’utilisation.
Informations techniques non renseignées.
Avant commande, veuillez vérifier la compatibilité avec votre véhicule BMW.
Voir tous les produits : Système d'alimentation en carburant
M5 4WD 09/2017-06/2023, 441 kw, 4395 ccm, 600 PS, Saloon, Petrol , ENG: S63 B44 B
M 550 i xDrive 4WD 07/2019-06/2023, 390 kw, 4395 ccm, 530 PS, Saloon, Petrol , ENG: N63 B44 D
M5 CS 4WD 03/2021-02/2022, 467 kw, 4395 ccm, 635 PS, Saloon, Petrol , ENG: S63 B44 B
M5 Competition 4WD 07/2018-06/2023, 460 kw, 4395 ccm, 625 PS, Saloon, Petrol , ENG: S63 B44 B
750 i, Li xDrive 4WD 03/2019-06/2022, 390 kw, 4395 ccm, 530 PS, Saloon, Petrol , ENG: N63 B44 D
xDrive 760 i 4WD 07/2022-, 400 kw, 4395 ccm, 544 PS, Saloon, Mild Hybrid , ENG: S68 B44 A
M 850 i xDrive 4WD 11/2018-, 390 kw, 4395 ccm, 530 PS, Convertible, Petrol , ENG: N63 B44 D
M8 Competition 4WD 07/2019-, 460 kw, 4395 ccm, 625 PS, Convertible, Petrol , ENG: S63 B44 B
M8 4WD 07/2019-, 441 kw, 4395 ccm, 600 PS, Convertible, Petrol , ENG: S63 B44 B
M8 Competition 4WD 07/2019-, 460 kw, 4395 ccm, 625 PS, Coupe, Petrol , ENG: S63 B44 B
M 850 i xDrive 4WD 10/2018-, 390 kw, 4395 ccm, 530 PS, Coupe, Petrol , ENG: N63 B44 D
M8 4WD 07/2019-, 441 kw, 4395 ccm, 600 PS, Coupe, Petrol , ENG: S63 B44 B
M8 Competition 4WD 11/2019-, 460 kw, 4395 ccm, 625 PS, Coupe, Petrol , ENG: S63 B44 B
M8 4WD 11/2019-, 441 kw, 4395 ccm, 600 PS, Coupe, Petrol , ENG: S63 B44 B
M 850 i xDrive 4WD 07/2019-, 390 kw, 4395 ccm, 530 PS, Coupe, Petrol , ENG: N63 B44 D
xDrive 50 i 4WD 08/2018-07/2019, 340 kw, 4395 ccm, 462 PS, SUV, Petrol , ENG: N63 B44 D
M Competition 4WD 12/2019-, 460 kw, 4395 ccm, 625 PS, SUV, Petrol , ENG: S63 B44 B
xDrive M60 i Mild-Hybrid 4WD 04/2023-, 390 kw, 4395 ccm, 530 PS, SUV, Mild Hybrid , ENG: S68 B44 A
M 4WD 12/2019-03/2023, 441 kw, 4395 ccm, 600 PS, SUV, Petrol , ENG: S63 B44 B
xDrive M50 i 4WD 08/2019-03/2023, 390 kw, 4395 ccm, 530 PS, SUV, Petrol , ENG: N63 B44 D
M Competition Mild Hybrid 4WD 04/2023-, 460 kw, 4395 ccm, 625 PS, SUV, Mild Hybrid , ENG: S68 B44 A
M Competition 4WD 12/2019-03/2023, 460 kw, 4395 ccm, 625 PS, SUV, Petrol , ENG: S63 B44 B
xDrive M50 i 4WD 08/2019-03/2023, 390 kw, 4395 ccm, 530 PS, SUV, Petrol , ENG: N63 B44 D
xDrive M 60 i Mild-Hybrid 4WD 04/2023-, 390 kw, 4395 ccm, 530 PS, SUV, Mild Hybrid , ENG: S68 B44 A
M 4WD 12/2019-03/2023, 441 kw, 4395 ccm, 600 PS, SUV, Petrol , ENG: S63 B44 B
M Competition 4WD 04/2023-, 460 kw, 4395 ccm, 625 PS, SUV, Mild Hybrid , ENG: S68 B44 A
xDrive M 50 i 4WD 07/2019-, 390 kw, 4395 ccm, 530 PS, SUV, Petrol , ENG: N63 B44 D
xDrive 50 i 4WD 03/2019-, 340 kw, 4395 ccm, 462 PS, SUV, Petrol , ENG: N63 B44 D
xDrive M 60 i Mild-Hybrid 4WD 07/2022-, 390 kw, 4395 ccm, 530 PS, SUV, Mild Hybrid , ENG: S68 B44 A
Label All-wheel Drive 4WD 08/2023-, 550 kw, 4395 ccm, 748 PS, SUV, Plug-In Hybrid , ENG: S68 B44 A, GC1
Plug-in Hybrid All-wheel Drive 4WD 01/2024-, 552 kw, 4395 ccm, 750 PS, SUV, Plug-In Hybrid , ENG: S68 B44 A
XM All-wheel Drive 4WD 12/2022-, 480 kw, 4395 ccm, 653 PS, SUV, Plug-In Hybrid , ENG: S68 B44 A






