











Jeu de bagues d'étanchéité de soupape d'injection ELRING de marque ELRING, référence B26.880 4067806042869, compatible OEM non renseignée.
Adapté à certains véhicules PORSCHE, ce produit est conçu pour un remplacement standard.
Consultez la catégorie : Système d'alimentation en carburant
4.8 GTS 4WD 06/2012-, 309 kw, 4806 ccm, 420 PS, SUV, Petrol , ENG: M 48.02
4.8 Turbo 4WD 10/2014-, 382 kw, 4806 ccm, 520 PS, SUV, Petrol , ENG: MCF.TB
4.8 S 4WD 06/2010-, 294 kw, 4806 ccm, 400 PS, SUV, Petrol , ENG: M 48.02
4.8 Turbo S 4WD 10/2012-, 405 kw, 4806 ccm, 550 PS, SUV, Petrol , ENG: M 48.52
4.8 Turbo S 4WD 01/2015-, 419 kw, 4806 ccm, 570 PS, SUV, Petrol , ENG: MCY.XA
4.8 Turbo 4WD 06/2010-, 397 kw, 4806 ccm, 540 PS, SUV, Petrol , ENG: M 48.52
4.8 Turbo 4WD 06/2010-, 368 kw, 4806 ccm, 500 PS, SUV, Petrol , ENG: M 48.52
Turbo S 4.8 4WD 02/2007-09/2010, 397 kw, 4806 ccm, 540 PS, SUV, Petrol , ENG: M 48.51
GTS 4.8 4WD 10/2007-09/2010, 298 kw, 4806 ccm, 405 PS, SUV, Petrol , ENG: M 48.01
S 4.8 4WD 02/2007-09/2010, 283 kw, 4806 ccm, 385 PS, SUV, Petrol , ENG: M 48.01
Turbo S 4.8 4WD 08/2008-09/2010, 404 kw, 4806 ccm, 550 PS, SUV, Petrol , ENG: M 48.51
Turbo 4.8 4WD 09/2007-12/2009, 373 kw, 4806 ccm, 507 PS, SUV, Petrol , ENG: M 48.51
Turbo S 4.8 4WD 02/2007-09/2010, 368 kw, 4806 ccm, 500 PS, SUV, Petrol , ENG: M 48.51
4.8 GTS 4WD 01/2013-10/2016, 328 kw, 4806 ccm, 446 PS, Hatchback, Petrol , ENG: M 48.40
4.8 Turbo 4WD 08/2010-07/2013, 397 kw, 4806 ccm, 540 PS, Hatchback, Petrol , ENG: M 48.70
4.8 Turbo 4WD 09/2009-07/2013, 368 kw, 4806 ccm, 500 PS, Hatchback, Petrol , ENG: M 48.70
4.8 4S 4WD 09/2009-07/2013, 302 kw, 4806 ccm, 411 PS, Hatchback, Petrol , ENG: M 48.40
4.8 Turbo S 4WD 05/2011-07/2013, 404 kw, 4806 ccm, 550 PS, Hatchback, Petrol , ENG: M 48.70
4.8 GTS 4WD 07/2013-10/2016, 324 kw, 4806 ccm, 440 PS, Hatchback, Petrol , ENG: MCX.PA, MCX.RA
4.8 S Rear-Wheel Drive 07/2009-07/2013, 294 kw, 4806 ccm, 400 PS, Hatchback, Petrol , ENG: M 48.20
3.6 4 4WD 07/2013-10/2016, 228 kw, 3605 ccm, 310 PS, Hatchback, Petrol , ENG: MCW.AA, MCX.NA
4.8 Turbo S 4WD 01/2014-10/2016, 425 kw, 4806 ccm, 578 PS, Hatchback, Petrol , ENG: M 48.70
3.6 Rear-Wheel Drive 05/2010-07/2013, 220 kw, 3605 ccm, 300 PS, Hatchback, Petrol , ENG: M 46.20
4.8 Turbo S 4WD 07/2013-10/2016, 419 kw, 4806 ccm, 570 PS, Hatchback, Petrol , ENG: MCW.CA
4.8 4S 4WD 09/2009-07/2013, 294 kw, 4806 ccm, 400 PS, Hatchback, Petrol , ENG: M 48.40
4.8 Rear-Wheel Drive 09/2009-07/2013, 302 kw, 4806 ccm, 411 PS, Hatchback, Petrol , ENG: M 48.20
4.8 Turbo 4WD 07/2013-10/2016, 382 kw, 4806 ccm, 520 PS, Hatchback, Petrol , ENG: MCW.BA
4.8 GTS 4WD 01/2012-12/2015, 316 kw, 4806 ccm, 430 PS, Hatchback, Petrol , ENG: M 48.40
3.6 4 4WD 05/2010-07/2013, 220 kw, 3605 ccm, 300 PS, Hatchback, Petrol , ENG: M 46.40
3.6 Rear-Wheel Drive 07/2013-10/2016, 228 kw, 3605 ccm, 310 PS, Hatchback, Petrol , ENG: MCW.AA, MCX.NA


