











Ce Joint d'étanchéité de pompe d'injection ELRING est sélectionné par eAuto Parts auprès de fabricants reconnus tels que ELRING, afin de garantir fiabilité et conformité aux standards du marché automobile.
OEM : 51059010166
Référence article : 778.500Il est destiné à remplacer une pièce usée ou défectueuse dans des conditions normales d’utilisation.
Informations techniques non renseignées.
Avant commande, veuillez vérifier la compatibilité avec votre véhicule MAN.
Voir tous les produits : Système d'alimentation en carburant
Référence OEM: 51059010166
23.400 6x2 01/2019-09/2021, 294 kw, 9037 ccm, 400 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: D 1556 LF 07
18.400 4x4 01/2019-09/2021, 294 kw, 9037 ccm, 400 PS, Truck Tractor, Diesel , ENG: D 1556 LF 07
41.400 8x4/4 01/2019-09/2021, 294 kw, 9037 ccm, 400 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: D 1556 LF 07
26.360 6x4/4 01/2019-09/2021, 265 kw, 9037 ccm, 360 PS, Truck Tractor, Diesel , ENG: D 1556 LF 08
41.330 8x8/4 01/2019-09/2021, 243 kw, 9037 ccm, 330 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: D 1556 LF 09
35.330 8x6/4 01/2019-09/2021, 243 kw, 9037 ccm, 330 PS, Dump Truck, Diesel , ENG: D 1556 LF 09
35.400 8x4/4 01/2019-09/2021, 294 kw, 9037 ccm, 400 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: D 1556 LF 07
18.360 4x2 01/2019-09/2021, 265 kw, 9037 ccm, 360 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: D 1556 LF 08
32.330 8x4/4 01/2019-09/2021, 243 kw, 9037 ccm, 330 PS, Dump Truck, Diesel , ENG: D 1556 LF 09
18.360 4x4 01/2019-09/2021, 265 kw, 9037 ccm, 360 PS, Truck Tractor, Diesel , ENG: D 1556 LF 08
35.400 8x2/4 01/2019-09/2021, 294 kw, 9037 ccm, 400 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: D 1556 LF 07
35.330 8x4/4 01/2019-09/2021, 243 kw, 9037 ccm, 330 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: D 1556 LF 09
23.360 6x2 01/2019-09/2021, 265 kw, 9037 ccm, 360 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: D 1556 LF 08
26.400 6x2/4 01/2019-09/2021, 294 kw, 9037 ccm, 400 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: D 1556 LF 07
41.360 8x4/4 01/2019-09/2021, 265 kw, 9037 ccm, 360 PS, Dump Truck, Diesel , ENG: D 1556 LF 08
24.360 6x2/4 01/2019-09/2021, 265 kw, 9037 ccm, 360 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: D 1556 LF 08
32.360 8x4/4 01/2019-09/2021, 265 kw, 9037 ccm, 360 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: D 1556 LF 08
26.360 6x4/4 01/2019-09/2021, 265 kw, 9037 ccm, 360 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: D 1556 LF 08
37.330 8x4/4 01/2019-09/2021, 243 kw, 9037 ccm, 330 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: D 1556 LF 09
41.330 8x4/4 01/2019-09/2021, 243 kw, 9037 ccm, 330 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: D 1556 LF 09
26.330 6x6 01/2019-09/2021, 243 kw, 9037 ccm, 330 PS, Truck Tractor, Diesel , ENG: D 1556 LF 09
41.330 8x6/4 01/2019-09/2021, 243 kw, 9037 ccm, 330 PS, Dump Truck, Diesel , ENG: D 1556 LF 09
26.330 6x6 01/2019-09/2021, 243 kw, 9037 ccm, 330 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: D 1556 LF 09
37.360 8x4/4 01/2019-09/2021, 265 kw, 9037 ccm, 360 PS, Concrete Mixer, Diesel , ENG: D 1556 LF 08
33.400 6x6 01/2019-09/2021, 294 kw, 9037 ccm, 400 PS, Dump Truck, Diesel , ENG: D 1556 LF 07
26.400 6x2 01/2019-09/2021, 294 kw, 9037 ccm, 400 PS, Truck Tractor, Diesel , ENG: D 1556 LF 07
41.360 8x6/4 01/2019-09/2021, 265 kw, 9037 ccm, 360 PS, Dump Truck, Diesel , ENG: D 1556 LF 08
32.400 8x4/4 01/2019-09/2021, 294 kw, 9037 ccm, 400 PS, Dump Truck, Diesel , ENG: D 1556 LF 07
24.330 6x2 01/2019-09/2021, 243 kw, 9037 ccm, 330 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: D 1556 LF 09
24.330 6x2 01/2019-09/2021, 243 kw, 9037 ccm, 330 PS, Truck Tractor, Diesel , ENG: D 1556 LF 09
28.330 6x2 01/2019-09/2021, 243 kw, 9037 ccm, 330 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: D 1556 LF 09
24.400 6x2 01/2019-09/2021, 294 kw, 9037 ccm, 400 PS, Municipal Vehicle, Diesel , ENG: D 1556 LF 07
26.400 6x4 01/2019-09/2021, 294 kw, 9037 ccm, 400 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: D 1556 LF 07
18.330 4x4 01/2019-09/2021, 243 kw, 9037 ccm, 330 PS, Truck Tractor, Diesel , ENG: D 1556 LF 09
41.360 8x8/4 01/2019-09/2021, 265 kw, 9037 ccm, 360 PS, Dump Truck, Diesel , ENG: D 1556 LF 08
26.330 6x2/4 01/2019-09/2021, 243 kw, 9037 ccm, 330 PS, Municipal Vehicle, Diesel , ENG: D 1556 LF 09
26.400 6x6 01/2019-09/2021, 294 kw, 9037 ccm, 400 PS, Truck Tractor, Diesel , ENG: D 1556 LF 07
35.400 8x2/6 01/2019-09/2021, 294 kw, 9037 ccm, 400 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: D 1556 LF 07
26.400 6x2 01/2019-09/2021, 294 kw, 9037 ccm, 400 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: D 1556 LF 07
24.400 6x2/4 01/2019-09/2021, 294 kw, 9037 ccm, 400 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: D 1556 LF 07
28.330 6x2/4 01/2019-09/2021, 243 kw, 9037 ccm, 330 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: D 1556 LF 09
32.330 8x4/4 01/2019-09/2021, 243 kw, 9037 ccm, 330 PS, Concrete Mixer, Diesel , ENG: D 1556 LF 09
35.400 8x8/4 01/2019-09/2021, 294 kw, 9037 ccm, 400 PS, Dump Truck, Diesel , ENG: D 1556 LF 07
41.360 8x8/4 01/2019-09/2021, 265 kw, 9037 ccm, 360 PS, Truck Tractor, Diesel , ENG: D 1556 LF 08
18.360 4x4 01/2019-09/2021, 265 kw, 9037 ccm, 360 PS, Dump Truck, Diesel , ENG: D 1556 LF 08
33.400 6x4 01/2019-09/2021, 294 kw, 9037 ccm, 400 PS, Truck Tractor, Diesel , ENG: D 1556 LF 07
33.360 6x4 01/2019-09/2021, 265 kw, 9037 ccm, 360 PS, Truck Tractor, Diesel , ENG: D 1556 LF 08
35.330 8x8/4 01/2019-09/2021, 243 kw, 9037 ccm, 330 PS, Dump Truck, Diesel , ENG: D 1556 LF 09
28.330 6x2 01/2019-09/2021, 243 kw, 9037 ccm, 330 PS, Truck Tractor, Diesel , ENG: D 1556 LF 09
37.400 8x4/4 01/2019-09/2021, 294 kw, 9037 ccm, 400 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: D 1556 LF 07
26.360 6x4 01/2019-09/2021, 265 kw, 9037 ccm, 360 PS, Concrete Mixer, Diesel , ENG: D 1556 LF 08
26.330 6x4 01/2019-09/2021, 243 kw, 9037 ccm, 330 PS, Truck Tractor, Diesel , ENG: D 1556 LF 09
26.360 6x2 01/2019-09/2021, 265 kw, 9037 ccm, 360 PS, Truck Tractor, Diesel , ENG: D 1556 LF 08
33.360 6x4 01/2019-09/2021, 265 kw, 9037 ccm, 360 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: D 1556 LF 08
18.400 4x2 01/2019-09/2021, 294 kw, 9037 ccm, 400 PS, Dump Truck, Diesel , ENG: D 1556 LF 07
33.360 6x4 01/2019-09/2021, 265 kw, 9037 ccm, 360 PS, Dump Truck, Diesel , ENG: D 1556 LF 08
26.400 6x4 01/2019-09/2021, 294 kw, 9037 ccm, 400 PS, Dump Truck, Diesel , ENG: D 1556 LF 07
33.360 6x6 01/2019-09/2021, 265 kw, 9037 ccm, 360 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: D 1556 LF 08
26.360 6x2 01/2019-09/2021, 265 kw, 9037 ccm, 360 PS, Municipal Vehicle, Diesel , ENG: D 1556 LF 08
18.330 4x4 01/2019-09/2021, 243 kw, 9037 ccm, 330 PS, Dump Truck, Diesel , ENG: D 1556 LF 09
18.400 4x2 01/2019-09/2021, 294 kw, 9037 ccm, 400 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: D 1556 LF 07
26.360 6x4 01/2019-09/2021, 265 kw, 9037 ccm, 360 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: D 1556 LF 08
33.330 6x4 01/2019-09/2021, 243 kw, 9037 ccm, 330 PS, Dump Truck, Diesel , ENG: D 1556 LF 09
26.330 6x2 01/2019-09/2021, 243 kw, 9037 ccm, 330 PS, Municipal Vehicle, Diesel , ENG: D 1556 LF 09
41.360 8x4/4 01/2019-09/2021, 265 kw, 9037 ccm, 360 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: D 1556 LF 08
35.360 8x2/6 01/2019-09/2021, 265 kw, 9037 ccm, 360 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: D 1556 LF 08
41.330 8x8/4 01/2019-09/2021, 243 kw, 9037 ccm, 330 PS, Dump Truck, Diesel , ENG: D 1556 LF 09
28.400 6x2/4 01/2019-09/2021, 294 kw, 9037 ccm, 400 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: D 1556 LF 07
18.330 4x4 01/2019-09/2021, 243 kw, 9037 ccm, 330 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: D 1556 LF 09
28.330 6x4/4 01/2019-09/2021, 243 kw, 9037 ccm, 330 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: D 1556 LF 09
18.400 4x2 01/2019-09/2021, 294 kw, 9037 ccm, 400 PS, Truck Tractor, Diesel , ENG: D 1556 LF 07
41.400 8x4/4 01/2019-09/2021, 294 kw, 9037 ccm, 400 PS, Concrete Mixer, Diesel , ENG: D 1556 LF 07
33.400 6x6 01/2019-09/2021, 294 kw, 9037 ccm, 400 PS, Truck Tractor, Diesel , ENG: D 1556 LF 07
26.330 6x2/4 01/2019-09/2021, 243 kw, 9037 ccm, 330 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: D 1556 LF 09
33.330 6x6 01/2019-09/2021, 243 kw, 9037 ccm, 330 PS, Truck Tractor, Diesel , ENG: D 1556 LF 09
24.400 6x2 01/2019-09/2021, 294 kw, 9037 ccm, 400 PS, Truck Tractor, Diesel , ENG: D 1556 LF 07
28.330 6x4/4 01/2019-09/2021, 243 kw, 9037 ccm, 330 PS, Dump Truck, Diesel , ENG: D 1556 LF 09
26.400 6x2 01/2019-09/2021, 294 kw, 9037 ccm, 400 PS, Municipal Vehicle, Diesel , ENG: D 1556 LF 07
24.330 6x2/4 01/2019-09/2021, 243 kw, 9037 ccm, 330 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: D 1556 LF 09
33.360 6x6 01/2019-09/2021, 265 kw, 9037 ccm, 360 PS, Truck Tractor, Diesel , ENG: D 1556 LF 08
33.330 6x4 01/2019-09/2021, 243 kw, 9037 ccm, 330 PS, Truck Tractor, Diesel , ENG: D 1556 LF 09
18.360 4x4 01/2019-09/2021, 265 kw, 9037 ccm, 360 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: D 1556 LF 08
32.330 8x4/4 01/2019-09/2021, 243 kw, 9037 ccm, 330 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: D 1556 LF 09
32.400 8x4/4 01/2019-09/2021, 294 kw, 9037 ccm, 400 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: D 1556 LF 07
26.400 6x4/4 01/2019-09/2021, 294 kw, 9037 ccm, 400 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: D 1556 LF 07
37.400 8x4/4 01/2019-09/2021, 294 kw, 9037 ccm, 400 PS, Dump Truck, Diesel , ENG: D 1556 LF 07
26.360 6x2/4 01/2019-09/2021, 265 kw, 9037 ccm, 360 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: D 1556 LF 08
33.400 6x6 01/2019-09/2021, 294 kw, 9037 ccm, 400 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: D 1556 LF 07
32.400 8x4/4 01/2019-09/2021, 294 kw, 9037 ccm, 400 PS, Concrete Mixer, Diesel , ENG: D 1556 LF 07
26.330 6x2 01/2019-09/2021, 243 kw, 9037 ccm, 330 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: D 1556 LF 09
26.360 6x2/4 01/2019-09/2021, 265 kw, 9037 ccm, 360 PS, Municipal Vehicle, Diesel , ENG: D 1556 LF 08
35.330 8x2/6 01/2019-09/2021, 243 kw, 9037 ccm, 330 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: D 1556 LF 09
26.360 6x4 01/2019-09/2021, 265 kw, 9037 ccm, 360 PS, Dump Truck, Diesel , ENG: D 1556 LF 08
26.400 6x4/4 01/2019-09/2021, 294 kw, 9037 ccm, 400 PS, Truck Tractor, Diesel , ENG: D 1556 LF 07
41.400 8x8/4 01/2019-09/2021, 294 kw, 9037 ccm, 400 PS, Dump Truck, Diesel , ENG: D 1556 LF 07
35.330 8x4/4 01/2019-09/2021, 243 kw, 9037 ccm, 330 PS, Dump Truck, Diesel , ENG: D 1556 LF 09
28.360 6x2/4 01/2019-09/2021, 265 kw, 9037 ccm, 360 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: D 1556 LF 08
26.330 6x4 01/2019-09/2021, 243 kw, 9037 ccm, 330 PS, Concrete Mixer, Diesel , ENG: D 1556 LF 09
37.330 8x4/4 01/2019-09/2021, 243 kw, 9037 ccm, 330 PS, Dump Truck, Diesel , ENG: D 1556 LF 09
26.360 6x2/4 01/2019-09/2021, 265 kw, 9037 ccm, 360 PS, Truck Tractor, Diesel , ENG: D 1556 LF 08
33.360 6x6 01/2019-09/2021, 265 kw, 9037 ccm, 360 PS, Dump Truck, Diesel , ENG: D 1556 LF 08
26.400 6x6 01/2019-09/2021, 294 kw, 9037 ccm, 400 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: D 1556 LF 07
35.400 8x4/4 01/2019-09/2021, 294 kw, 9037 ccm, 400 PS, Dump Truck, Diesel , ENG: D 1556 LF 07
35.360 8x2/4 01/2019-09/2021, 265 kw, 9037 ccm, 360 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: D 1556 LF 08
18.360 4x2 01/2019-09/2021, 265 kw, 9037 ccm, 360 PS, Dump Truck, Diesel , ENG: D 1556 LF 08
26.360 6x6 01/2019-09/2021, 265 kw, 9037 ccm, 360 PS, Truck Tractor, Diesel , ENG: D 1556 LF 08
18.330 4x2 01/2019-09/2021, 243 kw, 9037 ccm, 330 PS, Dump Truck, Diesel , ENG: D 1556 LF 09
18.330 4x2 01/2019-09/2021, 243 kw, 9037 ccm, 330 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: D 1556 LF 09
28.360 6x2 01/2019-09/2021, 265 kw, 9037 ccm, 360 PS, Truck Tractor, Diesel , ENG: D 1556 LF 08
26.330 6x2/4 01/2019-09/2021, 243 kw, 9037 ccm, 330 PS, Truck Tractor, Diesel , ENG: D 1556 LF 09
24.360 6x2 01/2019-09/2021, 265 kw, 9037 ccm, 360 PS, Municipal Vehicle, Diesel , ENG: D 1556 LF 08
26.330 6x4/4 01/2019-09/2021, 243 kw, 9037 ccm, 330 PS, Truck Tractor, Diesel , ENG: D 1556 LF 09
35.360 8x6/4 01/2019-09/2021, 265 kw, 9037 ccm, 360 PS, Dump Truck, Diesel , ENG: D 1556 LF 08
28.400 6x4/4 01/2019-09/2021, 294 kw, 9037 ccm, 400 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: D 1556 LF 07
26.330 6x4 01/2019-09/2021, 243 kw, 9037 ccm, 330 PS, Dump Truck, Diesel , ENG: D 1556 LF 09
35.400 8x6/4 01/2019-09/2021, 294 kw, 9037 ccm, 400 PS, Dump Truck, Diesel , ENG: D 1556 LF 07
26.330 6x4/4 01/2019-09/2021, 243 kw, 9037 ccm, 330 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: D 1556 LF 09
41.360 8x8/4 01/2019-09/2021, 265 kw, 9037 ccm, 360 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: D 1556 LF 08
35.330 8x4/4 01/2019-09/2021, 243 kw, 9037 ccm, 330 PS, Concrete Mixer, Diesel , ENG: D 1556 LF 09
41.400 8x8/4 01/2019-09/2021, 294 kw, 9037 ccm, 400 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: D 1556 LF 07
41.330 8x4/4 01/2019-09/2021, 243 kw, 9037 ccm, 330 PS, Concrete Mixer, Diesel , ENG: D 1556 LF 09
28.360 6x4/4 01/2019-09/2021, 265 kw, 9037 ccm, 360 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: D 1556 LF 08
26.360 6x6 01/2019-09/2021, 265 kw, 9037 ccm, 360 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: D 1556 LF 08
26.400 6x4 01/2019-09/2021, 294 kw, 9037 ccm, 400 PS, Concrete Mixer, Diesel , ENG: D 1556 LF 07
37.360 8x4/4 01/2019-09/2021, 265 kw, 9037 ccm, 360 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: D 1556 LF 08
32.360 8x4/4 01/2019-09/2021, 265 kw, 9037 ccm, 360 PS, Dump Truck, Diesel , ENG: D 1556 LF 08
18.400 4x4 01/2019-09/2021, 294 kw, 9037 ccm, 400 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: D 1556 LF 07
41.360 8x4/4 01/2019-09/2021, 265 kw, 9037 ccm, 360 PS, Concrete Mixer, Diesel , ENG: D 1556 LF 08
33.400 6x4 01/2019-09/2021, 294 kw, 9037 ccm, 400 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: D 1556 LF 07
41.330 8x4/4 01/2019-09/2021, 243 kw, 9037 ccm, 330 PS, Dump Truck, Diesel , ENG: D 1556 LF 09
26.360 6x2 01/2019-09/2021, 265 kw, 9037 ccm, 360 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: D 1556 LF 08
28.360 6x4/4 01/2019-09/2021, 265 kw, 9037 ccm, 360 PS, Dump Truck, Diesel , ENG: D 1556 LF 08
32.360 8x4/4 01/2019-09/2021, 265 kw, 9037 ccm, 360 PS, Concrete Mixer, Diesel , ENG: D 1556 LF 08
37.360 8x4/4 01/2019-09/2021, 265 kw, 9037 ccm, 360 PS, Dump Truck, Diesel , ENG: D 1556 LF 08
24.360 6x2 01/2019-09/2021, 265 kw, 9037 ccm, 360 PS, Truck Tractor, Diesel , ENG: D 1556 LF 08
24.360 6x2 01/2019-09/2021, 265 kw, 9037 ccm, 360 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: D 1556 LF 08
41.400 8x8/4 01/2019-09/2021, 294 kw, 9037 ccm, 400 PS, Truck Tractor, Diesel , ENG: D 1556 LF 07
33.330 6x4 01/2019-09/2021, 243 kw, 9037 ccm, 330 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: D 1556 LF 09
35.400 8x4/4 01/2019-09/2021, 294 kw, 9037 ccm, 400 PS, Concrete Mixer, Diesel , ENG: D 1556 LF 07
35.360 8x8/4 01/2019-09/2021, 265 kw, 9037 ccm, 360 PS, Dump Truck, Diesel , ENG: D 1556 LF 08
26.400 6x6 01/2019-09/2021, 294 kw, 9037 ccm, 400 PS, Dump Truck, Diesel , ENG: D 1556 LF 07
26.330 6x6 01/2019-09/2021, 243 kw, 9037 ccm, 330 PS, Dump Truck, Diesel , ENG: D 1556 LF 09
28.400 6x4/4 01/2019-09/2021, 294 kw, 9037 ccm, 400 PS, Dump Truck, Diesel , ENG: D 1556 LF 07
35.360 8x4/4 01/2019-09/2021, 265 kw, 9037 ccm, 360 PS, Concrete Mixer, Diesel , ENG: D 1556 LF 08
41.400 8x6/4 01/2019-09/2021, 294 kw, 9037 ccm, 400 PS, Dump Truck, Diesel , ENG: D 1556 LF 07
26.400 6x2/4 01/2019-09/2021, 294 kw, 9037 ccm, 400 PS, Truck Tractor, Diesel , ENG: D 1556 LF 07
24.330 6x2 01/2019-09/2021, 243 kw, 9037 ccm, 330 PS, Municipal Vehicle, Diesel , ENG: D 1556 LF 09
33.330 6x6 01/2019-09/2021, 243 kw, 9037 ccm, 330 PS, Dump Truck, Diesel , ENG: D 1556 LF 09
28.400 6x2 01/2019-09/2021, 294 kw, 9037 ccm, 400 PS, Truck Tractor, Diesel , ENG: D 1556 LF 07
35.360 8x4/4 01/2019-09/2021, 265 kw, 9037 ccm, 360 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: D 1556 LF 08
35.330 8x2/4 01/2019-09/2021, 243 kw, 9037 ccm, 330 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: D 1556 LF 09
26.400 6x4 01/2019-09/2021, 294 kw, 9037 ccm, 400 PS, Truck Tractor, Diesel , ENG: D 1556 LF 07
28.400 6x2 01/2019-09/2021, 294 kw, 9037 ccm, 400 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: D 1556 LF 07
23.330 6x2 01/2019-09/2021, 243 kw, 9037 ccm, 330 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: D 1556 LF 09
26.330 6x2 01/2019-09/2021, 243 kw, 9037 ccm, 330 PS, Truck Tractor, Diesel , ENG: D 1556 LF 09
41.400 8x4/4 01/2019-09/2021, 294 kw, 9037 ccm, 400 PS, Dump Truck, Diesel , ENG: D 1556 LF 07
26.330 6x4 01/2019-09/2021, 243 kw, 9037 ccm, 330 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: D 1556 LF 09
26.360 6x4 01/2019-09/2021, 265 kw, 9037 ccm, 360 PS, Truck Tractor, Diesel , ENG: D 1556 LF 08
28.360 6x2 01/2019-09/2021, 265 kw, 9037 ccm, 360 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: D 1556 LF 08
33.330 6x6 01/2019-09/2021, 243 kw, 9037 ccm, 330 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: D 1556 LF 09
41.330 8x8/4 01/2019-09/2021, 243 kw, 9037 ccm, 330 PS, Truck Tractor, Diesel , ENG: D 1556 LF 09
37.330 8x4/4 01/2019-09/2021, 243 kw, 9037 ccm, 330 PS, Concrete Mixer, Diesel , ENG: D 1556 LF 09
24.400 6x2 01/2019-09/2021, 294 kw, 9037 ccm, 400 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: D 1556 LF 07
18.330 4x2 01/2019-09/2021, 243 kw, 9037 ccm, 330 PS, Truck Tractor, Diesel , ENG: D 1556 LF 09
18.400 4x4 01/2019-09/2021, 294 kw, 9037 ccm, 400 PS, Dump Truck, Diesel , ENG: D 1556 LF 07
26.360 6x6 01/2019-09/2021, 265 kw, 9037 ccm, 360 PS, Dump Truck, Diesel , ENG: D 1556 LF 08
18.360 4x2 01/2019-09/2021, 265 kw, 9037 ccm, 360 PS, Truck Tractor, Diesel , ENG: D 1556 LF 08
33.400 6x4 01/2019-09/2021, 294 kw, 9037 ccm, 400 PS, Dump Truck, Diesel , ENG: D 1556 LF 07
37.400 8x4/4 01/2019-09/2021, 294 kw, 9037 ccm, 400 PS, Concrete Mixer, Diesel , ENG: D 1556 LF 07
35.360 8x4/4 01/2019-09/2021, 265 kw, 9037 ccm, 360 PS, Dump Truck, Diesel , ENG: D 1556 LF 08
26.400 6x2/4 01/2019-09/2021, 294 kw, 9037 ccm, 400 PS, Municipal Vehicle, Diesel , ENG: D 1556 LF 07
41.400 8x4/4 02/2020-, 294 kw, 9037 ccm, 400 PS, Dump Truck, Diesel , ENG: D 1556 LF 07
24.360 6x2/4 02/2020-, 265 kw, 9037 ccm, 360 PS, Truck Tractor, Diesel , ENG: D 1556 LF 08
26.400 6x2/4 02/2020-, 294 kw, 9037 ccm, 400 PS, Truck Tractor, Diesel , ENG: D 1556 LF 07
33.400 6x6 02/2020-, 294 kw, 9037 ccm, 400 PS, Dump Truck, Diesel , ENG: D 1556 LF 07
26.330 6x6 02/2020-, 243 kw, 9037 ccm, 330 PS, Dump Truck, Diesel , ENG: D 1556 LF 09
28.400 6x4/4 02/2020-, 294 kw, 9037 ccm, 400 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: D 1556 LF 07
35.360 8x4/4 02/2020-, 265 kw, 9037 ccm, 360 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: D 1556 LF 08
18.400 4x4 02/2020-, 294 kw, 9037 ccm, 400 PS, Dump Truck, Diesel , ENG: D 1556 LF 07
35.400 8x6/4 02/2020-, 294 kw, 9037 ccm, 400 PS, Dump Truck, Diesel , ENG: D 1556 LF 07
22.360 4x4 02/2020-, 265 kw, 9037 ccm, 360 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: D 1556 LF 08
26.360 6x4 02/2020-, 265 kw, 9037 ccm, 360 PS, Dump Truck, Diesel , ENG: D 1556 LF 08
33.330 6x4 02/2020-, 243 kw, 9037 ccm, 330 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: D 1556 LF 09
24.330 6x2/4 02/2020-, 243 kw, 9037 ccm, 330 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: D 1556 LF 09
35.330 8x6/4 02/2020-, 243 kw, 9037 ccm, 330 PS, Dump Truck, Diesel , ENG: D 1556 LF 09
26.400 6x4/4 02/2020-, 294 kw, 9037 ccm, 400 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: D 1556 LF 07
18.360 4x4 02/2020-, 265 kw, 9037 ccm, 360 PS, Dump Truck, Diesel , ENG: D 1556 LF 08
33.360 6x4 02/2020-, 265 kw, 9037 ccm, 360 PS, Truck Tractor, Diesel , ENG: D 1556 LF 08
41.360 8x4/4 02/2020-, 265 kw, 9037 ccm, 360 PS, Dump Truck, Diesel , ENG: D 1556 LF 08
35.330 8x4/4 02/2020-, 243 kw, 9037 ccm, 330 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: D 1556 LF 09
26.330 6x2 02/2020-, 243 kw, 9037 ccm, 330 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: D 1556 LF 09
28.330 6x4/4 02/2020-, 243 kw, 9037 ccm, 330 PS, Dump Truck, Diesel , ENG: D 1556 LF 09
22.330 4x4 02/2020-, 243 kw, 9037 ccm, 330 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: D 1556 LF 09
26.360 6x2 02/2020-, 265 kw, 9037 ccm, 360 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: D 1556 LF 08
32.330 8x4/4 02/2020-, 243 kw, 9037 ccm, 330 PS, Concrete Mixer, Diesel , ENG: D 1556 LF 09
35.360 8x8/4 02/2020-, 265 kw, 9037 ccm, 360 PS, Dump Truck, Diesel , ENG: D 1556 LF 08
18.330 4x2 02/2020-, 243 kw, 9037 ccm, 330 PS, Dump Truck, Diesel , ENG: D 1556 LF 09
33.330 6x4 02/2020-, 243 kw, 9037 ccm, 330 PS, Truck Tractor, Diesel , ENG: D 1556 LF 09
41.330 8x4/4 02/2020-, 243 kw, 9037 ccm, 330 PS, Dump Truck, Diesel , ENG: D 1556 LF 09
22.400 4x2 02/2020-, 294 kw, 9037 ccm, 400 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: D 1556 LF 07
18.330 4x4 02/2020-, 243 kw, 9037 ccm, 330 PS, Dump Truck, Diesel , ENG: D 1556 LF 09
26.360 6x4 02/2020-, 265 kw, 9037 ccm, 360 PS, Truck Tractor, Diesel , ENG: D 1556 LF 08
24.360 6x2 02/2020-, 265 kw, 9037 ccm, 360 PS, Truck Tractor, Diesel , ENG: D 1556 LF 08
26.400 6x2 02/2020-, 294 kw, 9037 ccm, 400 PS, Truck Tractor, Diesel , ENG: D 1556 LF 07
33.400 6x4 02/2020-, 294 kw, 9037 ccm, 400 PS, Dump Truck, Diesel , ENG: D 1556 LF 07
41.400 8x4/4 02/2020-, 294 kw, 9037 ccm, 400 PS, Concrete Mixer, Diesel , ENG: D 1556 LF 07
28.360 6x2 02/2020-, 265 kw, 9037 ccm, 360 PS, Truck Tractor, Diesel , ENG: D 1556 LF 08
35.360 8x2/4 02/2020-, 265 kw, 9037 ccm, 360 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: D 1556 LF 08
