












SILNIK PODNOZKA Pour LAND ROVER RANGE ROVER 2015-, RANGE ROVER
Marque : NTY
Référence : EZC-LR-106 VPLGP0136 5902048440013
Ce SILNIK PODNOZKA Pour LAND ROVER RANGE ROVER 2015 , RANGE ROVER est conçu pour être utilisé sur certains véhicules LAND ROVER. Il répond aux exigences standards du marché pour le remplacement de pièces automobiles.
Informations techniques non renseignées.
Nous recommandons de vérifier la compatibilité avant installation.
Consultez la catégorie : Pieces de carrosserie voiture
3.0 SDV6 Hybrid 4x4 4WD 06/2015-, 260 kw, 2993 ccm, 354 PS, SUV, Full Hybrid , ENG: 306DT(TDV6)
3.0 P400 MHEV 4x4 4WD 05/2019-, 294 kw, 2996 ccm, 400 PS, SUV, Mild Hybrid , ENG: PT306(AJ20P6)
5.0 SCV8 4x4 4WD 06/2015-, 405 kw, 5000 ccm, 550 PS, SUV, Petrol , ENG: 508PS(AJ133)
5.0 SCV8 4x4 4WD 08/2012-, 375 kw, 5000 ccm, 510 PS, SUV, Petrol , ENG: 508PS(AJ133)
4.4 SDV8 4x4 4WD 08/2013-, 253 kw, 4367 ccm, 344 PS, SUV, Diesel , ENG: 448DT(DITC)
2.0 P400e Hybrid 4x4 4WD 10/2017-, 297 kw, 1997 ccm, 404 PS, SUV, Plug-In Hybrid , ENG: PT204(AJ20P4)
3.0 TDV6 4x4 4WD 08/2012-, 190 kw, 2993 ccm, 258 PS, SUV, Diesel , ENG: 306DT(TDV6)
4.4 SDV8 4x4 4WD 08/2013-, 230 kw, 4367 ccm, 313 PS, SUV, Diesel , ENG: 448DT(DITC)
3.0 SDV6 4x4 4WD 10/2018-, 202 kw, 2993 ccm, 275 PS, SUV, Diesel , ENG: 306DT(TDV6)
3.0 SDV6 Hybrid 4x4 4WD 10/2013-, 250 kw, 2993 ccm, 340 PS, SUV, Full Hybrid , ENG: 306DT(TDV6)
D300 MHEV 4x4 4WD 07/2020-, 221 kw, 2997 ccm, 300 PS, SUV, Mild Hybrid , ENG: DT306(AJ20D6)
5.0 SCV8 4x4 4WD 11/2017-, 416 kw, 5000 ccm, 566 PS, SUV, Petrol , ENG: 508PS(AJ133)
SCV8 4x4 4WD 01/2019-, 415 kw, 5000 ccm, 565 PS, SUV, Petrol , ENG: 508PS(AJ133)
3.0 SCV6 4x4 4WD 10/2013-, 250 kw, 2995 ccm, 340 PS, SUV, Petrol , ENG: 306PS(AJ126)
3.0 P400 4x4 4WD 07/2020-, 294 kw, 2996 ccm, 400 PS, SUV, Petrol , ENG: PT306(AJ20P6)
3.0 SCV6 4x4 4WD 06/2015-, 280 kw, 2995 ccm, 380 PS, SUV, Petrol , ENG: 306PS(AJ126)
4.4 SDV8 4x4 4WD 08/2012-, 250 kw, 4367 ccm, 340 PS, SUV, Diesel , ENG: 448DT(DITC)
D250 MHEV 4x4 4WD 07/2020-, 183 kw, 2997 ccm, 249 PS, SUV, Mild Hybrid , ENG: DT306(AJ20D6)
3.0 SDV6 4x4 4WD 10/2012-, 215 kw, 2993 ccm, 292 PS, SUV, Diesel , ENG: 306DT(TDV6)
3.0 SDV6 4x4 4WD 08/2012-, 183 kw, 2993 ccm, 249 PS, SUV, Diesel , ENG: 306DT(TDV6)
5.0 V8 4x4 4WD 12/2013-, 276 kw, 5000 ccm, 375 PS, SUV, Petrol , ENG: 508PN(AJ133)
3.0 SDV6 4x4 4WD 12/2014-, 182 kw, 2993 ccm, 247 PS, SUV, Diesel , ENG: 306DT(TDV6)
D350 MHEV 4x4 4WD 07/2020-, 258 kw, 2997 ccm, 351 PS, SUV, Mild Hybrid , ENG: DT306(AJ20D6)
3.0 TDV6 4x4 4WD 10/2013-, 155 kw, 2993 ccm, 211 PS, SUV, Diesel , ENG: 306DT(TDV6)
5.0 SCV8 4x4 4WD 11/2017-, 386 kw, 5000 ccm, 525 PS, SUV, Petrol , ENG: 508PS(AJ133)
P360 MHEV 4x4 4WD 12/2019-, 265 kw, 2996 ccm, 360 PS, SUV, Mild Hybrid , ENG: PT306(AJ20P6)
3.0 TDV6 4x4 4WD 04/2013-, 190 kw, 2993 ccm, 258 PS, SUV, Diesel , ENG: 306DT(TDV6)
3.0 P400 4x4 4WD 08/2019-, 294 kw, 2996 ccm, 400 PS, SUV, Petrol , ENG: PT306(AJ20P6)
3.0 SCV6 4x4 4WD 04/2013-12/2019, 250 kw, 2995 ccm, 340 PS, SUV, Petrol , ENG: 306PS(AJ126)
3.0 D350 4x4 4WD 07/2020-, 258 kw, 2997 ccm, 351 PS, SUV, Diesel , ENG: DT306(AJ20D6)
3.0 SDV6 4x4 4WD 09/2014-, 225 kw, 2993 ccm, 306 PS, SUV, Diesel , ENG: 306DT(TDV6)
3.0 D250 4x4 4WD 07/2020-, 183 kw, 2997 ccm, 249 PS, SUV, Diesel , ENG: DT306(AJ20D6)
3.0 D250 MHEV 4x4 4WD 07/2020-, 183 kw, 2997 ccm, 249 PS, SUV, Mild Hybrid , ENG: DT306(AJ20D6)
3.0 SDV6 Hybrid 4x4 4WD 10/2013-, 250 kw, 2993 ccm, 340 PS, SUV, Full Hybrid , ENG: 306DT(TDV6)
3.0 D300 MHEV 4x4 4WD 07/2020-, 221 kw, 2997 ccm, 300 PS, SUV, Mild Hybrid , ENG: DT306(AJ20D6)
5.0 SCV8 4x4 4WD 11/2017-, 423 kw, 4999 ccm, 575 PS, SUV, Petrol , ENG: 508PS(AJ133)
2.0 Si4 4x4 4WD 10/2017-, 221 kw, 1997 ccm, 300 PS, SUV, Petrol , ENG: PT204(AJ20P4)
3.0 TDV6 4x4 4WD 04/2013-12/2018, 155 kw, 2993 ccm, 211 PS, SUV, Diesel , ENG: 306DT(TDV6)
3.0 4x4 4WD 08/2019-, 265 kw, 2996 ccm, 360 PS, SUV, Petrol , ENG: PT306(AJ20P6)
3.0 SDV6 Hybrid 4x4 4WD 06/2015-12/2017, 260 kw, 2993 ccm, 354 PS, SUV, Full Hybrid , ENG: 306DT(TDV6)
3.0 SDV6 4x4 4WD 04/2013-12/2016, 215 kw, 2993 ccm, 292 PS, SUV, Diesel , ENG: 306DT(TDV6)
2.0 GTDI 4x4 4WD 10/2015-, 177 kw, 1999 ccm, 241 PS, SUV, Petrol , ENG: 204PT(GTDI)
5.0 SCV8 4x4 4WD 04/2013-12/2018, 375 kw, 4999 ccm, 510 PS, SUV, Petrol , ENG: 508PS(AJ133)
3.0 P400 MHEV 4x4 4WD 02/2019-, 294 kw, 2996 ccm, 400 PS, SUV, Mild Hybrid , ENG: PT306(AJ20P6)
3.0 SCV6 4x4 4WD 06/2015-12/2018, 280 kw, 2995 ccm, 380 PS, SUV, Petrol , ENG: 306PS(AJ126)
3.0 D300 4x4 4WD 07/2020-, 221 kw, 2997 ccm, 300 PS, SUV, Diesel , ENG: DT306(AJ20D6)
2.0 P400e PHEV 4x4 4WD 10/2017-, 297 kw, 1997 ccm, 404 PS, SUV, Plug-In Hybrid , ENG: PT204(AJ20P4)
5.0 SCV8 4x4 4WD 01/2014-12/2018, 405 kw, 4999 ccm, 550 PS, SUV, Petrol , ENG: 508PS(AJ133)
3.0 D350 MHEV 4x4 4WD 07/2020-, 258 kw, 2997 ccm, 351 PS, SUV, Mild Hybrid , ENG: DT306(AJ20D6)
4.4 SDV8 4x4 4WD 10/2013-, 250 kw, 4367 ccm, 340 PS, SUV, Diesel , ENG: 448DT(DITC)
5.0 SCV8 4x4 4WD 11/2017-, 386 kw, 4999 ccm, 525 PS, SUV, Petrol , ENG: 508PS(AJ133)
3.0 P360 MHEV 4x4 4WD 06/2019-, 265 kw, 2996 ccm, 360 PS, SUV, Mild Hybrid , ENG: PT306(AJ20P6)
3.0 SDV6 4x4 4WD 04/2013-, 183 kw, 2993 ccm, 249 PS, SUV, Diesel , ENG: 306DT(TDV6)
2.0 SD4 4x4 4WD 08/2016-, 177 kw, 1999 ccm, 241 PS, SUV, Diesel , ENG: 204DTA(AJ20D4)

